Financiación promocional en cuotas fijas y en pesos
PLANES “UVA”
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 meses | 6,90% | 70% |
| 18 meses | 13,90% | 70% |
| 24 meses | 17.90% | 70% |
(*) Válido para Vehículos Nuevos y Usados hasta 13 años de antigüedad. Cupos limitados.
PLAN NUEVA CAPTIVA PHEV
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $18.000.000 |
| 18 | 9,90% | $18.000.000 |
| 24 | 19,90% | $20.000.000 |
| 30 | 24,90% | $20.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Spark Euv 0 km en todas sus versiones. Cupos limitados.
PLAN SPARK EUV
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 14,90% | $18.000.000 |
| 24 | 25,90% | $25.000.000 |
| 30 | 29,90% | $30.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Spark Euv 0 km en todas sus versiones. Cupos limitados.
PLAN S-10
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $22.500.000 |
| 18 | 14,90% | $25.000.000 |
| 24 | 25,90% | $27.500.000 |
| 30 | 29,90% | $30.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet S10 0 km en todas sus versiones. Cupos limitados.
PLAN MONTANA
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 9,90% | $18.000.000 |
| 24 | 20,90% | $20.000.000 |
| 30 | 24,90% | $22.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Montana 0km en todas sus versiones. Cupos limitados.
Plan Promocional Tracker
| Plazo | TNA | MONTO MAXIMO |
| 24 | 0,00% | $20.000.000 |
(*) Válido para Vehículos Nuevos y Usados hasta 13 años de antigüedad. Cupos limitados.
PLAN TRACKER
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 9,90% | $18.000.000 |
| 24 | 20,90% | $20.000.000 |
| 30 | 24,90% | $22.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Tracker 0 km en todas sus versiones. Cupos limitados.
Plan Promocional Onix
| Plazo | TNA | MONTO MAXIMO |
| 24 | 0,00% | $20.000.000 |
(*) Válido para Vehículos Nuevos y Usados hasta 13 años de antigüedad. Cupos limitados.
PLAN ONIX
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 9,90% | $18.000.000 |
| 24 | 20,90% | $20.000.000 |
| 30 | 24,90% | $22.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Onix 0 km en todas sus versiones. Cupos limitados.
PLAN SPIN
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 9,90% | $18.000.000 |
| 24 | 20,90% | $20.000.000 |
| 30 | 24,90% | $22.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Spin 0 km en todas sus versiones. Cupos limitados.
PLAN TRAILBLAZER
| Plazo | TNA | Monto máximo |
|---|---|---|
| 12 | 0,00% | $22.500.000 |
| 18 | 14,90% | $25.000.000 |
| 24 | 25,90% | $27.500.000 |
| 30 | 29,90% | $30.000.000 |
(*) Válido para Chevrolet Trailblazer 0km en todas sus versiones. Cupos limitados.
Recibimos tu usado como parte de pago y al mejor precio del mercado
Realizá una cotización 100% online en Maipú.