Contamos con las mejores alternativas de financiación en cuotas fijas y en pesos
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 meses | 33.90% | $800.000 |
18 meses | 43.90% | $1.500.000 |
24 meses | 48.90% | $1.800.000 |
30 meses | 54.90% | $2.500.000 |
36 meses | 55.90% | $1.500.000 |
(*) Válido para S10 0km en todas sus versiones.
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 meses | 0.00% | $2.000.000 |
(*) Válido para S10 0km en todas sus versiones. Cupos limitados.
Ver Legales