Contamos con las mejores alternativas de financiación en cuotas fijas y en pesos.
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 meses | 35.90% | $3.500.000 |
(*) Válido para S10 0km en todas sus versiones.
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 meses | 55.90% | $800.000 |
18 meses | 65.90% | $1.500.000 |
24 meses | 70.90% | $1.800.000 |
30 meses | 76.90% | $2.500.000 |
36 meses | 77.90% | $1.500.000 |
(*) Válido para S10 0km en todas sus versiones.
Ver legales